![]() |
10/31/2020* |
Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP
Security Description | % of Total Net Assets |
---|---|
JPMorgan High Yield Fund | 4.06% |
JPMorgan Value Advantage Fund | 2.59% |
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 01/31/2021 | 1.10% |
Apple, Inc. | 0.76% |
Microsoft Corp. | 0.74% |
Amazon.com, Inc. | 0.64% |
Uniform Mortgage-Backed Security, 2.00%, TBA | 0.60% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 05/15/2023 | 0.45% |
Citigroup, Inc., 3.52%, due 10/27/2028 | 0.43% |
U.S. Treasury Bond, 4.37%, due 02/15/2038 | 0.37% |
U.S. Treasury Bond, 2.87%, due 05/15/2049 | 0.37% |
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2018-1, Class A1, 3.50%, due 06/25/2028 | 0.34% |
Bank of America Corp., Series MTN, 3.82%, due 01/20/2028 | 0.32% |
U.S. Treasury Bond, 2.50%, due 05/15/2046 | 0.31% |
Bank of America Corp., 3.70%, due 04/24/2028 | 0.29% |
Verus Securitization Trust, Series 2019-INV1, Class M1, 4.03%, due 12/25/2059 | 0.29% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 02/15/2023 | 0.27% |
U.S. Treasury Bond, 4.50%, due 02/15/2036 | 0.27% |
Federal National Mortgage Association, 2.94%, due 12/01/2028 | 0.24% |
Alphabet, Inc., Class C | 0.24% |
Goldman Sachs Group, Inc., 3.69%, due 06/05/2028 | 0.24% |
U.S. Treasury Bond, 2.00%, due 02/15/2050 | 0.24% |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 0.23% |
U.S. Treasury Bond, 3.75%, due 11/15/2043 | 0.23% |
U.S. Treasury Bond, 2.87%, due 05/15/2043 | 0.23% |
Wells Fargo & Co., Series MTN, 3.19%, due 06/17/2027 | 0.23% |
iShares MSCI India ETF | 0.21% |
Facebook, Inc., Class A | 0.21% |
Tencent Holdings, Ltd. | 0.21% |
U.S. Treasury Bond, 2.50%, due 02/15/2045 | 0.21% |
Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, due 04/01/2025 | 0.20% |
Exxon Mobil Corp., 2.61%, due 10/15/2030 | 0.20% |
Credit Suisse Group AG, 4.28%, due 01/09/2028 | 0.19% |
Mastercard, Inc., Class A | 0.19% |
Federal National Mortgage Association, 3.09%, due 09/01/2029 | 0.19% |
Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, due 11/15/2027 | 0.19% |
Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.70%, due 02/01/2036 | 0.18% |
Verus Securitization Trust, Series 2019-4, Class M1, 3.20%, due 11/25/2059 | 0.18% |
UnitedHealth Group, Inc. | 0.18% |
FREMF Mortgage Trust, Series 2015-K44, Class B, 3.68%, due 01/25/2048 | 0.18% |
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2019-5, Class B1, 3.95%, due 10/25/2049 | 0.18% |
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR2, Class A, 3.71%, due 08/17/2035 | 0.18% |
U.S. Treasury Bond, 4.50%, due 05/15/2038 | 0.17% |
AbbVie, Inc., 3.20%, due 11/21/2029 | 0.17% |
Alphabet, Inc., Class A | 0.17% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., ADR | 0.17% |
U.S. Treasury Note, 2.12%, due 02/29/2024 | 0.17% |
Raytheon Technologies Corp., 4.12%, due 11/16/2028 | 0.16% |
Nestle SA | 0.16% |
U.S. Treasury Note, 1.62%, due 10/31/2023 | 0.16% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.16% |
Northrop Grumman Corp., 3.25%, due 01/15/2028 | 0.16% |
CVS Health Corp., 2.70%, due 08/21/2040 | 0.16% |
Government National Mortgage Association, 4.50%, due 11/20/2049 | 0.16% |
NVIDIA Corp. | 0.15% |
T-Mobile USA, Inc., 3.75%, due 04/15/2027 | 0.15% |
PRPM, Series 2019-GS1, Class A2, 4.75%, due 10/25/2024 | 0.15% |
Government National Mortgage Association, 3.50%, due 11/20/2049 | 0.15% |
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2007-9, Class 1A1, 1.76%, due 10/25/2037 | 0.15% |
Progress Residential Trust, Series 2017-SFR1, Class C, 3.31%, due 08/17/2034 | 0.15% |
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1, Class A1, 3.47%, due 09/25/2024 | 0.14% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0.14% |
Home Depot, Inc. | 0.14% |
HCA, Inc., 4.50%, due 02/15/2027 | 0.14% |
Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2020-1, Class B1, 3.66%, due 01/25/2060 | 0.14% |
Air Lease Corp., 3.25%, due 03/01/2025 | 0.14% |
Wells Fargo & Co., Series MTN, 2.57%, due 02/11/2031 | 0.14% |
Federal National Mortgage Association, 3.58%, due 01/01/2032 | 0.14% |
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2019-4, Class B2, 5.66%, due 07/26/2049 | 0.14% |
Fort Cre LLC, Series 2018-1A, Class C, 2.97%, due 11/16/2035 | 0.14% |
Federal National Mortgage Association, 4.50%, due 09/01/2049 | 0.14% |
Federal National Mortgage Association, 4.50%, due 07/01/2049 | 0.14% |
Tesla, Inc. | 0.14% |
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.50%, due 06/01/2050 | 0.14% |
Carvana Auto Receivables Trust, Series 2019-3A, Class D, 3.04%, due 04/15/2025 | 0.14% |
U.S. Treasury Bond, 3.12%, due 02/15/2043 | 0.14% |
Citigroup, Inc., 2.97%, due 11/05/2030 | 0.14% |
Roche Holding AG | 0.13% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.13% |
Credit Suisse Group AG, 2.59%, due 09/11/2025 | 0.13% |
Netflix, Inc. | 0.13% |
Bank of America Corp., 3.36%, due 01/23/2026 | 0.13% |
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.80%, due 03/01/2050 | 0.13% |
Federal National Mortgage Association, 3.66%, due 10/01/2028 | 0.13% |
U.S. Treasury Note, 3.62%, due 02/15/2021 | 0.13% |
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1, Class MT, 3.50%, due 07/25/2058 | 0.13% |
FREED ABS Trust, Series 2020-FP1, Class B, 3.06%, due 03/18/2027 | 0.13% |
Natwest Group PLC, 4.26%, due 03/22/2025 | 0.13% |
Flagship Credit Auto Trust, Series 2019-4, Class D, 3.12%, due 01/15/2026 | 0.13% |
Verizon Communications, Inc., 4.32%, due 09/21/2028 | 0.12% |
Boeing Co., 2.75%, due 02/01/2026 | 0.12% |
U.S. Treasury Note, 2.75%, due 02/15/2024 | 0.12% |
COMM Mortgage Trust, Series 2018-HOME, Class A, 3.81%, due 04/10/2033 | 0.12% |
Berkshire Hathaway, Inc., Class B | 0.12% |
Verizon Communications, Inc., 4.27%, due 01/15/2036 | 0.12% |
Boeing Co., 4.87%, due 05/01/2025 | 0.12% |
Novartis AG | 0.12% |
Government National Mortgage Association, 4.50%, due 05/20/2048 | 0.12% |
Altria Group, Inc., 4.80%, due 02/14/2029 | 0.12% |
LHOME Mortgage Trust, Series 2019-RTL3, Class A1, 3.86%, due 07/25/2024 | 0.12% |
Citigroup, Inc., 4.30%, due 11/20/2026 | 0.12% |
GCAT Trust, Series 2019-NQM2, Class A3, 3.16%, due 09/25/2059 | 0.12% |
U.S. Treasury Bond, 1.25%, due 05/15/2050 | 0.12% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.76%, due 07/26/2023 | 0.12% |
Shell International Finance BV, 2.75%, due 04/06/2030 | 0.12% |
Morgan Stanley, 3.59%, due 07/22/2028 | 0.12% |
General Electric Co., 3.62%, due 05/01/2030 | 0.12% |
Headlands Residential LLC, Series 2018-RPL1, Class A, 3.87%, due 08/25/2024 | 0.11% |
Federal National Mortgage Association, 5.00%, due 06/01/2048 | 0.11% |
HSBC Holdings PLC, 2.01%, due 09/22/2028 | 0.11% |
Mizuho Financial Group, Inc., 2.22%, due 05/25/2026 | 0.11% |
VOLT LXXX LLC, Series 2019-NPL6, Class A1B, 4.09%, due 10/25/2049 | 0.11% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates, 2.81%, due 09/25/2024 | 0.11% |
Suncor Energy, Inc., 3.10%, due 05/15/2025 | 0.11% |
Regional Management Issuance Trust, Series 2019-1, Class B, 3.43%, due 11/15/2028 | 0.11% |
Boeing Co., 3.62%, due 02/01/2031 | 0.11% |
Morgan Stanley, Series MTN, 3.87%, due 01/27/2026 | 0.11% |
Goldman Sachs Group, Inc., 3.85%, due 01/26/2027 | 0.11% |
Corevest American Finance Trust, Series 2019-3, Class B, 3.16%, due 10/15/2052 | 0.11% |
American Tower Corp., 3.95%, due 03/15/2029 | 0.11% |
T-Mobile USA, Inc., 2.05%, due 02/15/2028 | 0.11% |
NRG Energy, Inc., 3.75%, due 06/15/2024 | 0.11% |
Procter & Gamble Co. | 0.11% |
GE Capital Funding LLC, 4.40%, due 05/15/2030 | 0.11% |
AT&T, Inc., 3.65%, due 09/15/2059 | 0.11% |
U.S. Treasury Bond, 2.25%, due 08/15/2046 | 0.11% |
Vericrest Opportunity Loan Trust, Series 2019-NPL8, Class A1B, 4.09%, due 11/25/2049 | 0.11% |
Federal National Mortgage Association, 3.38%, due 12/01/2023 | 0.11% |
Federal National Mortgage Association, 3.37%, due 07/25/2028 | 0.11% |
Pacific Gas & Electric Co., 3.85%, due 11/15/2023 | 0.11% |
Morgan Stanley, Series MTN, 2.69%, due 01/22/2031 | 0.11% |
Evergy, Inc., 2.90%, due 09/15/2029 | 0.11% |
Bank of America Corp., Series MTN, 2.67%, due 06/19/2041 | 0.11% |
First Investors Auto Owner Trust, Series 2017-2A, Class C, 3.00%, due 08/15/2023 | 0.11% |
ASML Holding NV | 0.11% |
Headlands Residential LLC, Series 2019-RPL1, Class NOTE, 3.96%, due 06/25/2024 | 0.11% |
Bank of America Corp., Series MTN, 2.88%, due 10/22/2030 | 0.11% |
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 08/15/2023 | 0.11% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 08/15/2024 | 0.11% |
Banco Santander SA, 2.70%, due 06/27/2024 | 0.11% |
Oportun Funding IX LLC, Series 2018-B, Class A, 3.91%, due 07/08/2024 | 0.11% |
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4, Class M55D, 4.00%, due 02/25/2059 | 0.11% |
Wells Fargo & Co., Series MTN, 3.58%, due 05/22/2028 | 0.11% |
Athene Global Funding, 2.95%, due 11/12/2026 | 0.10% |
Uniform Mortgage-Backed Security, 1.50%, TBA | 0.10% |
MVW LLC, Series 2019-2A, Class B, 2.44%, due 10/20/2038 | 0.10% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.19%, due 02/25/2025 | 0.10% |
Enbridge, Inc., 3.12%, due 11/15/2029 | 0.10% |
AT&T, Inc., 3.80%, due 02/15/2027 | 0.10% |
Business Jet Securities LLC, Series 2019-1, Class A, 4.21%, due 07/15/2034 | 0.10% |
NIKE, Inc., Class B | 0.10% |
Citigroup, Inc., 3.66%, due 07/24/2028 | 0.10% |
Federal National Mortgage Association, 4.00%, due 01/01/2035 | 0.10% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 11/15/2022 | 0.10% |
Federal National Mortgage Association, 2.53%, due 09/25/2024 | 0.10% |
Crown Castle International Corp., 3.30%, due 07/01/2030 | 0.10% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 02/15/2025 | 0.10% |
Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2019-4A, Class A3, 3.04%, due 10/25/2059 | 0.10% |
Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, due 11/01/2040 | 0.10% |
Federal National Mortgage Association, 3.51%, due 12/25/2023 | 0.10% |
BAT Capital Corp., 3.55%, due 08/15/2027 | 0.10% |
BPCE SA, 2.37%, due 01/14/2025 | 0.10% |
Federal National Mortgage Association, 3.50%, due 09/01/2049 | 0.10% |
Vericrest Opportunity Loan Trust, Series 2019-NPL7, Class A1A, 3.17%, due 10/25/2049 | 0.10% |
Tennessee Valley Authority, 5.88%, due 04/01/2036 | 0.10% |
ITC Holdings Corp., 2.95%, due 05/14/2030 | 0.10% |
Federal National Mortgage Association, 2.94%, due 02/01/2027 | 0.10% |
Federal National Mortgage Association, 4.50%, due 09/01/2049 | 0.09% |
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 5.00%, due 11/26/2028 | 0.09% |
Amazon.com, Inc., 3.87%, due 08/22/2037 | 0.09% |
Federal National Mortgage Association, 3.09%, due 04/25/2027 | 0.09% |
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR2, Class E, 2.66%, due 10/19/2037 | 0.09% |
General Motors Financial Co., Inc., 2.75%, due 06/20/2025 | 0.09% |
Federal National Mortgage Association, 2.89%, due 06/25/2027 | 0.09% |
Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.59%, due 05/25/2028 | 0.09% |
MRCD Mortgage Trust, Series 2019-PARK, Class A, 2.71%, due 12/15/2036 | 0.09% |
Vale Overseas, Ltd., 3.75%, due 07/08/2030 | 0.09% |
BNP Paribas SA, 3.80%, due 01/10/2024 | 0.09% |
Union Pacific Corp., Series MTN, 3.55%, due 08/15/2039 | 0.09% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.09% |
salesforce.com, Inc. | 0.09% |
Mexico Government International Bond, 3.75%, due 01/11/2028 | 0.09% |
Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, due 06/01/2048 | 0.09% |
RAMP Trust, Series 2005-RS6, Class M4, 1.12%, due 06/25/2035 | 0.09% |
Merck & Co., Inc. | 0.09% |
U.S. Treasury Inflation-Indexed Note, 0.12%, due 01/15/2022 | 0.09% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 08/15/2022 | 0.09% |
Kinder Morgan, Inc., 2.00%, due 02/15/2031 | 0.09% |
Sierra Pacific Power Co., 2.60%, due 05/01/2026 | 0.09% |
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4, Class MA, 3.50%, due 03/25/2058 | 0.09% |
Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR1, Class 1A3, 0.47%, due 02/25/2036 | 0.09% |
Diamondback Energy, Inc., 4.75%, due 05/31/2025 | 0.09% |
Apple, Inc., 3.45%, due 02/09/2045 | 0.09% |
HSBC Holdings PLC, 4.29%, due 09/12/2026 | 0.09% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 08/15/2025 | 0.09% |
NextEra Energy, Inc. | 0.09% |
Fortis, Inc., 3.05%, due 10/04/2026 | 0.09% |
Novo Nordisk A/S, Class B | 0.09% |
V.M. Jog Engineering, Ltd., Series 2017, Class A, 6.55%, due 12/15/2020 | 0.08% |
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, due 10/01/2049 | 0.08% |
Government National Mortgage Association, 0.71%, due 03/20/2067 | 0.08% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, due 09/15/2030 | 0.08% |
Societe Generale SA, 2.62%, due 10/16/2024 | 0.08% |
Air Canada Pass-Through Trust, 3.75%, due 06/15/2029 | 0.08% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.08% |
AstraZeneca PLC, 1.37%, due 08/06/2030 | 0.08% |
Danske Bank A/S, 5.00%, due 01/12/2023 | 0.08% |
Stanley Black & Decker, Inc. | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.48%, due 01/25/2024 | 0.08% |
Verizon Communications, Inc. | 0.08% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC, 3.50%, due 02/15/2026 | 0.08% |
Morgan Stanley, Series MTN, 2.72%, due 07/22/2025 | 0.08% |
Union Electric Co., 2.95%, due 03/15/2030 | 0.08% |
AbbVie, Inc. | 0.08% |
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, due 01/01/2032 | 0.08% |
SART, Series 2018-1, 4.75%, due 06/15/2025 | 0.08% |
Headlands Residential LLC, Series 2017-RPL1, Class A, 3.87%, due 11/25/2024 | 0.08% |
Lowe's Cos., Inc., 3.70%, due 04/15/2046 | 0.08% |
Macquarie Group, Ltd., 5.03%, due 01/15/2030 | 0.08% |
Credit Suisse Group AG, 4.20%, due 06/12/2024 | 0.08% |
Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2020-1, Class A3, 2.64%, due 01/25/2060 | 0.08% |
Comcast Corp., 2.45%, due 08/15/2052 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.07%, due 06/25/2027 | 0.08% |
FWD Securitization Trust, Series 2019-INV1, Class M1, 3.48%, due 06/25/2049 | 0.08% |
Pacific Gas & Electric Co., 1.75%, due 06/16/2022 | 0.08% |
Honeywell International, Inc. | 0.08% |
Lowe's Cos., Inc. | 0.08% |
Enel Finance International NV, 3.50%, due 04/06/2028 | 0.08% |
Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, due 12/01/2047 | 0.08% |
Zoetis, Inc., 3.90%, due 08/20/2028 | 0.08% |
VM Debt Trust, Series 2019-1, 7.50%, due 06/15/2024 | 0.08% |
Iberdrola SA | 0.08% |
QUALCOMM, Inc. | 0.08% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC, 4.00%, due 11/15/2030 | 0.08% |
AT&T, Inc., 2.25%, due 02/01/2032 | 0.08% |
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP, Class A, 3.76%, due 07/10/2035 | 0.08% |
BAE Systems PLC, 3.40%, due 04/15/2030 | 0.08% |
Toorak Mortgage Corp., Ltd., Series 2019-2, Class A1, 3.72%, due 09/25/2022 | 0.08% |
Toyota Motor Corp. | 0.08% |
Business Jet Securities LLC, Series 2018-2, Class A, 4.44%, due 06/15/2033 | 0.08% |
Unilever NV | 0.08% |
Progressive Corp. | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.76%, due 12/01/2025 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.05%, due 01/01/2025 | 0.08% |
Catalent, Inc. | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 2.48%, due 05/25/2026 | 0.08% |
HSBC Holdings PLC, 4.95%, due 03/31/2030 | 0.08% |
Oracle Corp., 3.60%, due 04/01/2040 | 0.08% |
Morgan Stanley, Series MTN, 3.62%, due 04/01/2031 | 0.08% |
Nordea Bank Abp, 3.75%, due 08/30/2023 | 0.08% |
Texas Instruments, Inc. | 0.08% |
FREMF Mortgage Trust, Series 2014-K41, Class C, 3.83%, due 11/25/2047 | 0.08% |
Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, due 07/21/2026 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.11%, due 12/01/2024 | 0.08% |
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5.25%, due 08/15/2022 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 2.70%, due 07/01/2026 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.04%, due 12/01/2024 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.30%, due 12/01/2026 | 0.08% |
Tyson Foods, Inc., 3.55%, due 06/02/2027 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.10%, due 09/01/2025 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 2.92%, due 12/01/2024 | 0.08% |
Bristol-Myers Squibb Co. | 0.08% |
Comcast Corp., Class A | 0.08% |
Tricolor Auto Securitization Trust, Series 2020-1A, Class A, 4.87%, due 11/15/2026 | 0.08% |
Biogen, Inc., 2.25%, due 05/01/2030 | 0.08% |
RAMP Trust, Series 2006-RZ3, Class M1, 0.49%, due 08/25/2036 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 3.12%, due 11/01/2026 | 0.08% |
Federal National Mortgage Association, 2.81%, due 05/01/2027 | 0.08% |
Corevest American Finance Trust, Series 2019-3, Class A, 2.70%, due 10/15/2052 | 0.07% |
FREMF Mortgage Trust, Series 2015-K44, Class C, 3.68%, due 01/25/2048 | 0.07% |
Keyence Corp. | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 2.52%, due 05/01/2023 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.06%, due 05/25/2027 | 0.07% |
Southern Co. Gas Capital Corp., 1.75%, due 01/15/2031 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 2.50%, due 04/01/2023 | 0.07% |
Glencore Funding LLC, 2.50%, due 09/01/2030 | 0.07% |
Accenture PLC, Class A | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.76%, due 11/01/2023 | 0.07% |
Broadcom, Inc., 3.15%, due 11/15/2025 | 0.07% |
Synchrony Card Issuance Trust, Series 2018-A1, Class A1, 3.38%, due 09/15/2024 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 2.67%, due 07/01/2022 | 0.07% |
Standard Chartered PLC, 2.81%, due 01/30/2026 | 0.07% |
BPCE SA, 5.15%, due 07/21/2024 | 0.07% |
Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-2, Class M1, 3.86%, due 05/25/2059 | 0.07% |
Broadcom, Inc., 4.75%, due 04/15/2029 | 0.07% |
Waste Connections, Inc. | 0.07% |
Wells Fargo & Co., 3.06%, due 04/30/2041 | 0.07% |
S&P Global, Inc. | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.45%, due 01/01/2024 | 0.07% |
EDP Finance BV, 1.71%, due 01/24/2028 | 0.07% |
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2019-IMC1, Class B1, 3.97%, due 07/25/2049 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 2.81%, due 06/01/2023 | 0.07% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.07% |
Bank of America Corp., 3.00%, due 12/20/2023 | 0.07% |
Verizon Communications, Inc., 4.40%, due 11/01/2034 | 0.07% |
SFR Holdco LLC, Series 2019-STL, Class A, 7.25%, due 10/11/2026 | 0.07% |
SART, 4.75%, due 07/15/2024 | 0.07% |
Generac Holdings, Inc. | 0.07% |
Partners Healthcare System, Inc., 3.34%, due 07/01/2060 | 0.07% |
Boeing Co., 4.50%, due 05/01/2023 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.08%, due 12/01/2024 | 0.07% |
Coca-Cola Co., 2.60%, due 06/01/2050 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.23%, due 10/01/2026 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.67%, due 07/01/2023 | 0.07% |
Morgan Stanley, Series MTN, 4.00%, due 07/23/2025 | 0.07% |
SAP SE | 0.07% |
Emera US Finance, LP, 4.75%, due 06/15/2046 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.14%, due 12/01/2026 | 0.07% |
Schneider Electric SE | 0.07% |
Pfizer, Inc., 2.70%, due 05/28/2050 | 0.07% |
Lam Research Corp. | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 2.72%, due 10/25/2024 | 0.07% |
Camillo Trust, Series 2016-SFR1, 5.00%, due 12/05/2023 | 0.07% |
U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS, due 05/15/2025 | 0.07% |
Vericrest Opportunity Loan Trust, Series 2020-NPL2, Class A1A, 2.98%, due 02/25/2050 | 0.07% |
Oracle Corp., 3.60%, due 04/01/2050 | 0.07% |
BAT Capital Corp., 4.39%, due 08/15/2037 | 0.07% |
Walt Disney Co., 2.65%, due 01/13/2031 | 0.07% |
AIA Group, Ltd. | 0.07% |
Charter Communications, Inc., Class A | 0.07% |
BNP Paribas SA, 2.21%, due 06/09/2026 | 0.07% |
Welltower, Inc., 3.10%, due 01/15/2030 | 0.07% |
Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2019-3A, Class B1, 4.25%, due 07/25/2059 | 0.07% |
Citigroup, Inc. | 0.07% |
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2019-A, Class A, 3.14%, due 12/15/2025 | 0.07% |
Total Capital International SA, 2.98%, due 06/29/2041 | 0.07% |
Israel Government AID Bond, Series 2007-Z, Zero Coupon, due 08/15/2025 | 0.07% |
VOLT LXXXIII LLC, Series 2019-NPL9, Class A1A, 3.32%, due 11/26/2049 | 0.07% |
International Business Machines Corp., 2.85%, due 05/15/2040 | 0.07% |
Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2019-INV1, Class M1, 3.05%, due 09/27/2049 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.02%, due 08/25/2024 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 2.98%, due 04/01/2023 | 0.07% |
Universal Health Services, Inc., 2.65%, due 10/15/2030 | 0.07% |
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.75%, due 11/01/2029 | 0.07% |
Oracle Corp., 2.80%, due 04/01/2027 | 0.07% |
BPCE SA, 4.50%, due 03/15/2025 | 0.07% |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.50%, due 01/15/2025 | 0.07% |
Volkswagen Group of America Finance LLC, 2.70%, due 09/26/2022 | 0.07% |
Mizuho Financial Group, Inc., 2.72%, due 07/16/2023 | 0.07% |
Medtronic PLC | 0.07% |
Meituan, Class B | 0.07% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.34%, due 01/15/2025 | 0.07% |
BCAP LLC Trust, Series 2007-AA2, Class 2A12, 5.50%, due 04/25/2037 | 0.07% |
Visa, Inc., Class A | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.17%, due 04/25/2029 | 0.07% |
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, due 06/01/2030 | 0.07% |
Corevest American Finance Trust, Series 2019-1, Class B, 3.88%, due 03/15/2052 | 0.07% |
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A, Class C, 3.68%, due 07/17/2023 | 0.07% |
Eli Lilly & Co., 2.25%, due 05/15/2050 | 0.07% |
CarMax Auto Owner Trust, Series 2017-3, Class D, 3.46%, due 10/16/2023 | 0.07% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.69%, due 07/16/2024 | 0.07% |
Diageo PLC | 0.07% |
Fox Corp., 3.50%, due 04/08/2030 | 0.07% |
Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3, Class D, 3.53%, due 12/15/2023 | 0.07% |
Trane Technologies PLC | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 2.64%, due 04/01/2023 | 0.07% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates, 2.72%, due 07/25/2026 | 0.07% |
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.75%, due 02/15/2028 | 0.07% |
Amgen, Inc. | 0.07% |
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, due 09/23/2026 | 0.07% |
Federal National Mortgage Association, 3.50%, due 08/01/2043 | 0.06% |
Tennessee Valley Authority, Principal Only STRIPS, due 07/15/2028 | 0.06% |
Pool Corp. | 0.06% |
Avolon Holdings Funding, Ltd., 2.87%, due 02/15/2025 | 0.06% |
Westpac Banking Corp., Series MTN, 4.32%, due 11/23/2031 | 0.06% |
AIB Group PLC, 4.26%, due 04/10/2025 | 0.06% |
Home Depot, Inc., 3.30%, due 04/15/2040 | 0.06% |
Credit Agricole SA, 3.25%, due 10/04/2024 | 0.06% |
Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.20%, due 08/15/2048 | 0.06% |
American Tower Corp., 2.75%, due 01/15/2027 | 0.06% |
NiSource, Inc., 2.95%, due 09/01/2029 | 0.06% |
Altria Group, Inc., 3.87%, due 09/16/2046 | 0.06% |
Phillips 66, 2.15%, due 12/15/2030 | 0.06% |
Imperial Brands Finance PLC, 3.50%, due 07/26/2026 | 0.06% |
Deere & Co., 3.10%, due 04/15/2030 | 0.06% |
Morgan Stanley, 3.73%, due 04/24/2024 | 0.06% |
Booking Holdings, Inc. | 0.06% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.93%, due 10/16/2023 | 0.06% |
AbbVie, Inc., 4.45%, due 05/14/2046 | 0.06% |
McKesson Corp. | 0.06% |
Leidos, Inc., 2.30%, due 02/15/2031 | 0.06% |
Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, due 01/31/2051 | 0.06% |
BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW, Class A, 3.43%, due 11/05/2036 | 0.06% |
Bunge, Ltd. Finance Corp., 1.63%, due 08/17/2025 | 0.06% |
LHOME Mortgage Trust, Series 2019-RTL2, Class A1, 3.84%, due 03/25/2024 | 0.06% |
MPLX, LP, 4.50%, due 04/15/2038 | 0.06% |
Boston Scientific Corp., 2.65%, due 06/01/2030 | 0.06% |
BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, due 04/06/2027 | 0.06% |
Johnson & Johnson | 0.06% |
Norfolk Southern Corp., 3.05%, due 05/15/2050 | 0.06% |
Comcast Corp., 3.75%, due 04/01/2040 | 0.06% |
Norfolk Southern Corp. | 0.06% |
VOLT LXXXV LLC, Series 2020-NPL1, Class A1A, 3.22%, due 01/25/2050 | 0.06% |
